|
ACCO NOBO X25C

| Tipo de Lampara |
170W SHP | | Duracion Lampara |
2000 Std. 3000 Std. in Eco Mode | | Lampara original |
SP.82G01.001
 | | Lampara suelta EPX |
SP.82G01.001-BA
 | | Subcategoria |
Standard Portable | | Sistema de Proyeccion |
1 x 0.55" DDR DLP Chip | | Ansi-Lumens |
2500 / 2000 in Eco Mode | | Contraste |
2200:1 full on/off | | Valor de Negro |
1.14 min. Lumen | | Offset |
65% | | Resolucion |
XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 compressed | | Senal de Video |
Pal, Pal-M, Pal-N, Pal-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p | | Conectores |
D-sub 15pin in and out RCA Composite Video in S-Video in Mini Jack in |
| Enfoque |
manual | | Zoom |
manual 1,1 | | Objetivo |
F=2,7-3,0 f=21,83-23,81 mm | | Rango de Proyeccion (throw) |
1.93-2.13:1 | | Audio |
1 x 2W | | Cubierta |
Yes | | Consumo |
265W / 15W Standby | | Dimensiones |
230 x 95 x 210 mm (9,1"x3,7"x8,3") 4.59 L/dm³ | | Ruido |
38 / 33 dB in Eco Mode | | Peso |
2,0 kg / 4,41 lbs. | | Keystone |
Vertical: +/-16° | | Uniformidad en Iluminacion |
85% | | Frecuencia |
H-sync: 31,5-80 kHz V-sync: 56-85 Hz
| | Foot-Lamberts |
77 fL | | Candela M2 |
264 cd/m² | | Mejoras |
Freeze
Fernbedienung with Laserpointer
Eco Mode
Kensington Slot
Passwortschutz.
Digital Zoom. | | Garantia |
3 years | | Embarque Inicial |
2007 | | Modelo Actual |
Current Model | | Datos |

|
|