|
ACCO NOBO X20E

| Tipo de Lampara |
170W SHP | | Duracion Lampara |
2000 Std. 3000 Std. in Eco Mode | | Lampara original |
SP.82G01.001
 | | Lampara suelta EPX |
SP.82G01.001-BA
 | | Subcategoria |
Ultra Portable | | Sistema de Proyeccion |
1 x 0.55" DDR DLP Chip | | Ansi-Lumens |
2000 / 1600 in Eco Mode | | Contraste |
2500:1 full on/off | | Valor de Negro |
0.8 min. Lumen | | Offset |
- | | Resolucion |
XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 compressed | | Senal de Video |
Pal, Pal-M, Pal-N, Pal-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p | | Conectores |
2 x D-sub 15pin in 1 x out RCA Composite Video in S-Video in Mini Jack USB
 |
| Enfoque |
manual | | Zoom |
manual 1,1 | | Objetivo |
F=2,7-3,0 f=22-24 mm | | Rango de Proyeccion (throw) |
1.95-2.13:1 | | Audio |
2W mono | | Cubierta |
Yes | | Consumo |
265W / 15W Standby | | Dimensiones |
230 x 95 x 230 mm (9,1"x3,7"x9,1") 5.03 L/dm³ | | Ruido |
33 / 28 dB in Eco Mode | | Peso |
2,0 kg / 4,41 lbs. | | Keystone |
Vertical: +/-15° | | Uniformidad en Iluminacion |
85% | | Frecuencia |
H-sync: 31,5-100 kHz V-sync: 56-85 Hz
| | Foot-Lamberts |
62 fL | | Candela M2 |
212 cd/m² | | Mejoras |
Eco Mode
Kensington Slot
De-interlacer with 3:2 2:2 pull down | | Garantia |
3 years | | Embarque Inicial |
2005 | | Modelo Actual |
Current Model | | Datos |

|
|