|
ACCO NOBO S17E

| Tipo de Lampara |
170W SHP | | Duracion Lampara |
2000 Std. 3000 Std. in Eco Mode | | Lampara original |
SP.82G01.001
 | | Lampara suelta EPX |
SP.82G01.001-BA
 | | Subcategoria |
Ultra Portable | | Sistema de Proyeccion |
1 x 0.55" DDR 12 Grade DLP Chip | | Ansi-Lumens |
1800 / 1450 in Eco Mode | | Contraste |
2000:1 full on/off | | Valor de Negro |
0.9 min. Lumen | | Offset |
65% | | Resolucion |
SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 compressed | | Senal de Video |
Pal, Pal-M, Pal-N, Pal-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p | | Conectores |
D-sub 15pin in 1 x out S-Video in RCA Composite Video in RS232C USB in Mini Jack in |
| Enfoque |
manual | | Zoom |
manual 1,10 | | Objetivo |
F=2,35-2,47 f=21,83-23,81 mm | | Rango de Proyeccion (throw) |
1.93-2.13:1 | | Audio |
none | | Cubierta |
Yes | | Consumo |
265W / 15W Standby | | Dimensiones |
230 x 95 x 210 mm (9,1"x3,7"x8,3") 4.59 L/dm³ | | Ruido |
33 / 28 dB in Eco Mode | | Peso |
2,0 kg / 4,41 lbs. | | Keystone |
Vertical: +/-16° | | Uniformidad en Iluminacion |
85% | | Frecuencia |
V-sync: 31,5-68,7 Hz
| | Foot-Lamberts |
56 fL | | Candela M2 |
192 cd/m² | | Mejoras |
Eco Mode
Kensington Slot
5 Segmente Farbrad.
De-interlacer with 3:2 2:2 pull down.
Passwortschutz. | | Garantia |
3 years | | Embarque Inicial |
2007 | | Modelo Actual |
Current Model | | Datos |

|
|